Especificaciones de la hilera ODM/fundida/soplada/fibra química/Spandex | |||||
Diámetro de los capilares de hilera/D | L/D de capilares de hilera | Dia.Of Tolerancia de los capilares de la hilera | Longitud de la tolerancia de los capilares de la hilera | ||
Grado preciso | Altura Grado Preciso | Grado preciso | Altura Grado Preciso | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Biselado del agujero guía | N5-N7 | ||||
Orificio guía | N3-N6 | ||||
Ángulo excesivo | N2-N6 | ||||
Capilares | N1-N3 | ||||
Pulido de espejos | N1 | ||||
Molienda | N2-N4 |
Especialmente adecuado para procesamiento de alta velocidad, alta eficiencia y alta dureza. En comparación con productos importados similares, el precio es el más favorable. Buena calidad, precio económico, para diferentes durezas de diferentes materiales, diferentes requisitos de procesamiento tienen diferentes series de fresas correspondientes, básicamente pueden satisfacer las necesidades de los clientes.