Microperforación de alta velocidad
Especificaciones de la hilera ODM/soplado por fusión/fibra química/spandex | |||||
Diámetro de los capilares de la hilera/D | L/D de capilares de la hilera | Dia.Of Tolerancia de los capilares de la hilera | Tolerancia de la longitud de los capilares de la hilera | ||
Grado preciso | Altura Grado Preciso | Grado preciso | Altura Grado Preciso | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Biselado del orificio guía | N5-N7 | ||||
Agujero guía | N3-N6 | ||||
Ángulo excesivo | N2-N6 | ||||
Capilares | N1-N3 | ||||
Pulido de espejo | N1 | ||||
Molienda | N2-N4 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo